Appearance
User Story Intake Form
| فیلد | توضیح / راهنما | Ok/No |
|---|---|---|
| عنوان (Title) | در فرمت: As a [user type], I want [feature], so that [goal]. | |
| توضیح عملکرد (Functional Description) | توضیح کامل از ویژگی مورد انتظار اگر نیاز به تعامل با بخش دیگری از سیستم وجود دارد توضیح داده شود | |
| Acceptance Criteria (AC) | لیست واضح از شروطی که باید براورده شوند تا استوری کامل تلقی شود. | |
| نیازمندی های فنی (Technical Notes) | نکات معماری، API های مرتبط، محدودیت ها یا نیاز به هماهنگی با تیم بک ند / فرانت | |
| لینک فیگما / طراحی / فایل مرجع | لینک مستقیم به فیگما یا سایر منابع طراحی و مرجع | |
| آیا Feature موجود است؟ (در کد یا سیستم؟) | آیا مشابه این فیچر قبلا پیادهسازی شده یا این از صفر است؟ | |
| سطح پیچیدگی | ساده / متوسط / پیچیده (به تشخیص PM /Tech Lead) | |
| آیا به ریسپانس / ورودی از سایر تیمها نیاز دارد؟ | مثل محتوای مارکتینگ،دیزاین ، متن حقوقی، تنظیمات SEO | |
| وضعیت آمادگی DOR | آیا استوری آماده ورود به اسپرینت هست؟ (بله / خیر) | |
| Story Splitting امکان پذیر است؟ | در صورت بزرگ بودن یوزر استوری پیشنهاد برای شکستن به چند استوری کوچکتر چیست؟ | |
| نیاز به تست خاص دارد؟ | اگر نیاز به Data setup یا حالت خاصی در تست دارد، شرح داده شود. | |
| وابستگی (Dependency) | آیا نیازمند انجام کار قبلی یا تیم دیگر است؟ اگر بله، دقیقاً چیست؟ | |
| اولویت بندی ( Priority ) | آیا تسک توسط Pm اولویت بندی شده است؟ |
Acceptance Criteria Template
1. BDD-Given / When / Then مناسب برای ویژگیهای UX یا تعاملات کاربر
مثال (UX Feature):
User Story:
As a user, I want to duplicate a page, so that I can create a new version and edit without affecting the original
Acceptance Criteria (BDD):
- Given the user is on the page options menu
- When the user clicks on “Duplicate”
- Then a new copy of the page is created with the same content
- And the new page has the title “Page Title (Copy)”
And the user is redirected to the new page automatically
2. Rule-Oriented (Bullet Rules) - مناسب برای اعتبار سنجی ها، قوانین بیزینس، دسترسیها
مثال (Validation + Business Logic):
User Story:
As a user, I want to submit my profile information
Acceptance Criteria (Rules):
- Name field must not be empty
- Email must follow RFC email format
- Password must be at least 8 characters
- User must accept terms before submitting
- Submission must be disabled if any required field is invalid
3. Checklist Style - مناسب برای بررسی کامل فرم یا ساختار دیتاها
مثال (فرم کامل):
User Story:
As an admin, I want to create a new project with metadata fields
Acceptance Criteria (Checklist):
- Project Title
- Start Date
- End Date (must be after start)
- Owner (dropdown)
- Description (optional)
- Auto-generated ID visible after creation
- Confirmation toast: “Project Created Successfully”